Static is an important part of Current Affairs Section of Banking and Insurance Exam. . Static GK is very important for bank exams like IBPS Clerk, PO, SBI Clerk, PO, RRB CLerk and PO. So study our static GK Content Now.
| Name | River | Location | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|
| Tehri Dam | Bhagirathi | Uttarakhand | 2400 MW |
| Srisailam Dam | Krishna | Andhra Pradesh | 1670 MW |
| Nagarjunasagar | Krishna | Andhra Pradesh | 965 MW |
| Sardar Sarovar | Narmada | Gujarat | 1450 MW |
| Baspa-II | Baspa | Himachal Pradesh | 300 MW |
| Nathpa Jhakri | Satluj | Himachal Pradesh | 1500 MW |
| Bhakra Dam | Satluj | Punjab | 1325 MW |
| Pandoh Dam | Beas | Himachal Pradesh | 990 MW |
| Baira Siul | Ravi | Himachal Pradesh | 198 MW |
| Chamera-I | Ravi | Himachal Pradesh | 540 MW |
| Chamera-II | Ravi | Himachal Pradesh | 300 MW |
| Pong | Beas | Himachal Pradesh | 396 MW |
| Uri Hydroelectric Dam | Jhelum | Jammu & Kashmir | 480 MW |
| Dulhasti | Chenab | Jammu & Kashmir | 390 MW |
| Salal | Chenab | Jammu & Kashmir | 690 MW |
| Sharavathi | Sharavati | Karnataka | 1035 MW |
| Kalinadi | Kalinadi | Karnataka | 955 MW |
| Idukki | Periyar | Kerala | 780 MW |
| Bansagar Dam | Sone | Madhya Pradesh | 425 MW |
| Bargi Dam | Narmada | Madhya Pradesh | 105 MW |
| Omkareshwar | Narmada | Madhya Pradesh | 520 MW |
| Indira Sagar | Narmada | Madhya Pradesh | 1000 MW |
| Loktak | Manipur | Manipur | 105 MW |
| Koyna | Koyna | Maharashtra | 1960 MW |
| Bhira Hydroelectric Project | Mulshi Dam | Maharashtra | 150 MW |
| Teesta VI | Teesta | Sikkim | 510 MW |
| Tanakpur | Sharda | Uttarakhand | 120 MW |
| Dhauliganga-I | Dhauliganga | Uttarakhand | 280 MW |
| Loharinag Pala | Bhagirathi | Uttarakhand | 600 MW |



0 Comments